WARTA.TV - Pembalap Spanyol Izan Guevara menggunakan motor GASGAS akhirnya berhasil menjadi Juara saat pertarungan sengit di Grand Prix Moto3 Spanyol setelah melewati tikungan terakhir.
Demikian juga dengan rekan balapan satu teamnya Sergio Garcia menempati posisi kedua dimana seri sebelumnya ia mampu juara di sirkuit portugal, tak mau kalah pembalap Jauma Masia menyelesaikan podium ketiga saat Deniz Oncu memimpin dalam perjalanan menuju tikungan terakhir dan akhirnya turun ke posisi keempat.
BERIKUT INI HASIL BALAPAN MOTO3 SPANYOL - JEREZ
.
HASIL BALAPAN MOTO3 SPANYOL - JEREZ | |||||
NO | PEMBALAP | NEG | TIM | MOTOR | WAKTU |
1 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 39m 19.873s |
2 | Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 39m 19.934s |
3 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 39m 20.081s |
4 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 39m 20.192s |
5 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 39m 20.290s |
6 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 39m 20.720s |
7 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 39m 23.660s |
8 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 39m 23.855s |
9 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 39m 25.684s |
10 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 39m 25.961s |
11 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 39m 30.942s |
12 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 39m 31.015s |
13 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 39m 35.419s |
14 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 39m 35.535s |
15 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 39m 35.560s |
16 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 39m 35.601s |
17 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 39m 36.455s |
18 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 39m 37.402s |
19 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 39m 43.211s |
20 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 45.281s |
21 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 39m 45.442s |
22 | Syarifuddin Azman | MAL | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 40m 4.039s |
23 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 40m 4.210s |
Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | DNF | |
Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | DNF | |
Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | DNF | |
Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | DNF | |
Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | DNF |
Tags
Moto3