WARTA.TV - Pembalap Jepang Ai Ogura dari Team Idemitsu akhirnya berhasil meraih juara di Grand Prix pertamanya dengan tampil percaya diri secara dominan menang di balapan Moto2 Spanyol di Jerez.
Pembalap Team Flexbox HP40 Aron Canet mengikuti Ogura dibelakangnya sampai pembalap Jepang itu menarik diri pada tahap penutupan. Pembalap Spanyol tersebut berhasil mengungguli Tony Arbolino untuk finis podium kedua.
Demikian juga dengan pembalap Itali Tony Arbolino dari Team Elf Marc VDS Racing berhasil finish dan meraih podium ketiga dibelakang Aron Canet.
BERIKUT INI HASIL BALAPAN MOTO2 SPANYOL - JEREZ
HASIL BALAPAN MOTO2 SPANYOL - JEREZ | |||||
nO | PEMBALAP | Neg | TeaM | MOTOR | WAKTu |
1 | Ai Ogura | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | 39m 16.357s |
2 | Aron Canet | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 18.866s |
3 | Tony Arbolino | ITA | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | 39m 20.026s |
4 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 39m 21.715s |
5 | Marcel Schrotter | GER | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 25.602s |
6 | Celestino Vietti | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 39m 28.479s |
7 | Bo Bendsneyder | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 30.275s |
8 | Joe Roberts | USA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 39m 30.421s |
9 | Albert Arenas | SPA | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | 39m 35.337s |
10 | Jorge Navarro | SPA | Flexbox HP40 | (Kalex) | 39m 44.124s |
11 | Alessandro Zaccone | ITA | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 39m 47.893s |
12 | Jeremy Alcoba | SPA | Liqui Moly Intact GP | (Kalex) | 39m 49.665s |
13 | Stefano Manzi | ITA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 49.992s |
14 | Barry Baltus | BEL | RW Racing GP | (Kalex) | 39m 50.108s |
15 | Lorenzo Dalla Porta | ITA | Italtrans Racing Team | (Kalex) | 39m 50.193s |
16 | Manuel Gonzalez | SPA | Yamaha VR46 Master Camp Tea | (Kalex) | 39m 50.397s |
17 | Gabriel Rodrigo | ARG | Pertamina Mandalika SAG Team | (Kalex) | 39m 53.649s |
18 | Simone Corsi | ITA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | 39m 57.485s |
19 | Zonta Van Den Goorbergh | NED | RW Racing GP | (Kalex) | 39m 57.664s |
20 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 40m 2.798s |
21 | Filip Salac | CZE | Gresini Racing Moto2 | (Kalex) | 40m 9.430s |
22 | Sean Dylan Kelly | USA | American Racing | (Kalex) | 40m 12.514s |
23 | Niccolò Antonelli | ITA | Mooney VR46 Racing Team | (Kalex) | 40m 12.878s |
Fermín Aldeguer | SPA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | DNF | |
Marcos Ramirez | SPA | MV Agusta Forward Racing | (MV Agusta) | DNF | |
Jake Dixon | GBR | Autosolar GASGAS Aspar Team | (Kalex) | DNF | |
Somkiat Chantra | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | (Kalex) | DNF | |
Cameron Beaubier | USA | American Racing | (Kalex) | DNF | |
Sam Lowes | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | (Kalex) | DNF | |
Romano Fenati | ITA | Lightech Speed Up | (Boscoscuro) | DNF |
Tags
Moto2