WARTA.TV - Sergio Garcia akhirnya berhasil menjadi juara Moto3 Portugal setelah memacu motor GASGAS saat pertarungan putaran terakhir melawan Jaume Masia, Ayamu Sasaki, Deniz Onci, dan Izan Guevara.
Juara Amerika Jaume Masia harus lapang dada berhasil naik podium kedua dan diikuti dibelakangnya Ayamu Sasaki yang naik podium menempati posisi ketiga.
BERIKUT INI HASIL BALAPAN MOTO3 DI PORTUGAL AUTODROMO PORTIMAO
HASIL BALAPAN MOTO3 PORTUGAL - PORTIMAO | |||||
NO | PEMBALAP | NEG | TIM | MOTOR | WAKTU |
1 | Sergio Garcia | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 38m 17.725s |
2 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 38m 17.794s |
3 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 38m 17.835s |
4 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 38m 17.935s |
5 | Izan Guevara | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 38m 18.098s |
6 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 21.819s |
7 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 38m 22.454s |
8 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 38m 24.895s |
9 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 38m 24.966s |
10 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 38m 24.890s |
11 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 38m 25.001s |
12 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 38m 25.059s |
13 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 38m 25.167s |
14 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 38m 36.714s |
15 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 38m 40.162s |
16 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 38m 40.352s |
17 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 38m 43.136s |
18 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 38m 43.920s |
19 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 38m 43.938s |
20 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 38m 44.305s |
21 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 38m 44.942s |
22 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 38m 48.127s |
23 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 0.651s |
24 | Syarifuddin Azman | MAL | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 39m 0.714s |
25 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 39m 8.257s |
26 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 39m 8.627s |
27 | David Alonso | COL | GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 39m 8.924s |
28 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 39m 11.730s |
Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | DNF | |
Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | DNF |
Tags
Moto3