Buriram (WARTA.TV) - The Baby Alien alias Marc Marquez akhirnya berhasil merebut title juara dunia MotoGP 2019 setelah menjadi yang tercepat di MotoGP Thailand di Sirkuit Buriram, Minggu 06-10-2019.
Sepanjang berjalannya balapan berada di posisi kedua setelah Quantararo, Akhirnya Marc Marquez mampu menyalip Quartararo dan menjadi yang tercepat di lap terakhir yang membuatnya meraih podium utama sekaligus membuatnya resmi menjadi juara dunia MotoGP 2019.
The Baby Alien meraih kemenangan kedelapan pada MotoGP 2019 di Buriram. Mengawali balapan dari posisi ketiga, Marquez berada di posisi kedua sepanjang 25 lap pertama, atau terus mengekor Fabio Quartararo yang berada di posisi terdepan. Baru pada lap terakhir balapan, pembalap asal Spanyol itu memberikan tekanan lebih besar dan berhasil mengambil alih posisi pimpinan balapan.
Saudara Alex Marquez tersebut merayakan kemenangan dengan menyodok bola delapan di meja biliar yang ada di dekat lintasan, sebagai tanda kemenangan kedelapan yang diraihnya pada musim ini. Namun, tak hanya itu saja, Marquez memastikan diri menjadi juara dunia MotoGP 2019.
Kesuksesan meraih kemenangan di Buriram jadikan Marquez saat ini mengkoleksi 325 poin. Menyisakan ada empat seri balapan berikutnya yakni di musim 2019, Marc Marquez sangat sulit untuk terkejar oleh para pesaing-pesaingnya, yakni Andrea Dovizioso yang saat ini masih mengkoleksi 215 poin, terpaut 110 poin di belakang Marc Marquez.
Berikut ini Hasil Balapan MotoGP 2019 di ThaiGP : | ||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 39m 36.223s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Petronas Yamaha (YZR-M1)* | +0.171s |
3 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.380s |
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP19) | +11.218s |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +11.449s |
6 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +14.466s |
7 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR)* | +18.729s |
8 | Valentino Rossi | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.162s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Team (GP19) | +23.425s |
10 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +29.423s |
11 | Francesco Bagnaia | ITA | Pramac Ducati (GP18)* | +30.103s |
12 | Cal Crutchlow | GBR | LCR Honda (RC213V) | +33.216s |
13 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Factory (RC16) | +35.667s |
14 | Jack Miller | AUS | Pramac Ducati (GP19) | +39.736s |
15 | Andrea Iannone | ITA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | +40.038s |
16 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Tech3 (RC16)* | +40.136s |
17 | Tito Rabat | SPA | Reale Avintia Ducati (GP18) | +44.589s |
18 | Jorge Lorenzo | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +54.723s |
19 | Karel Abraham | CZE | Reale Avintia Ducati (GP18) | +56.012s |
20 | Hafizh Syahrin | MAL | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +61.431s |
Aleix Espargaro | SPA | Factory Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Mika Kallio | FIN | Red Bull KTM Factory (RC16) | DNF |
Post A Comment:
0 comments: